www.优德88.cpm│院长信箱│怀念旧版

导航

  • 首页
  • 学院概况
    • 百年学院
    • 历史沿革
    • 现任领导
    • 机构设置
    • 学科专业
  • www.w88.top.com
    • 师资概况
    • 名师与团队
    • 教师介绍
  • 人才培养
    • 本科生
    • 研究生
    • 博士后
  • www.优德88.cpm
    • 科研项目
    • 科研论著
    • 科研获奖
    • 科研机构
    • 学术交流
  • 党建工作
    • 党委简介
    • 规章制度
    • 理论之窗
    • 纪检统战
    • 发展公示
    • 组织生活
    • 教工之家
    • 关工委
    • 党校园地
    • 离退休工作
  • 学生工作
    • 通知公告
    • 学生工作新闻
    • 规章制度
    • 招生就业
  • 国际化办学
    • 招生信息
    • 留学生学历教育
    • 海外合作项目
  • 继续教育
    • 成人高考
    • 助学自考
    • 社会培训
  • 新闻公告
    • 新闻动态
    • 通知公告
  • 学科语文研究

文学院2022年学科教学(语文)非全日制教育硕士研究生调剂拟录取名单公示

作者:来源:文学院点击率:7783更新时间:2022-04-11

文学院2022年学科教学(语文)非全日制教育硕士研究生调剂拟录取名单公示

各位考生,

根据学校的相关文件精神,现将我院2022年学科教学(语文)非全日制硕士研究生调剂拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。

拟录取名单:


序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 学位类别 学习方式 录取类别 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B) 本专业总排名 定向单位 是否调剂生源 备注
1 学科教学(语文) 107462630402605 赵晗彤 统考 专业学位 非全日制 定向 397 352 749 1 山东省临沂市教育局 是
2 学科教学(语文) 102852210610370 姚佳池 统考 专业学位 非全日制 定向 376 371 747 2 南京市建邺区教育局 是
3 学科教学(语文) 102692161038391 张之语 统考 专业学位 非全日制 定向 380 365 745 3 扬州大学附属中学 是
4 学科教学(语文) 105322431517880 唐莹莹 统考 专业学位 非全日制 定向 402 341 743 4 广东省深圳富鑫腾达科技有限公司 是
5 学科教学(语文) 102692161038428 林沁煌 统考 专业学位 非全日制 定向 388 347 735 5 杭州市临平区吴昌硕实验学校 是
6 学科教学(语文) 102002210408950 付贵舒 统考 专业学位 非全日制 不录取 385 348 733 6
是 自愿放弃
7 学科教学(语文) 105322431818010 何晴 统考 专业学位 非全日制 定向 395 332 727 7 长沙市平高中学 是
8 学科教学(语文) 105112107610937 黄惠霞 统考 专业学位 非全日制 定向 394 330 724 8 福建省福州市马尾区福州江滨中学 是
9 学科教学(语文) 102692161038277 李慧 统考 专业学位 非全日制 定向 393 331 724 8 山西省朔州市山阴县教育局 是
10 学科教学(语文) 116462210010567 李圆圆 统考 专业学位 非全日制 定向 388 336 724 8 浙江省宁波市镇海区立人中学 是
11 学科教学(语文) 106352707037151 冯锦 统考 专业学位 非全日制 定向 381 343 724 8 邹城市第六中学 是
12 学科教学(语文) 104762000920624 王敬瑶 统考 专业学位 非全日制 定向 385 337 722 12 河南省郏县第一高级中学 是
13 学科教学(语文) 105322321418337 徐颖 统考 专业学位 非全日制 定向 394 326 720 13 江苏省 苏州工业园区星汇学校 是
14 学科教学(语文) 103352000917908 金康达 统考 专业学位 非全日制 定向 393 321 714 14 浙江省永嘉第二高级中学 是
15 学科教学(语文) 102852210609500 顾莹 统考 专业学位 非全日制 定向 371 343 714 14 江苏省苏州市工业园区唯亭学校 是
16 学科教学(语文) 102002210409032 夏莹莹 统考 专业学位 非全日制 定向 380 329 709 16 山东省 青岛青港国际教育控股集团 是
17 学科教学(语文) 110782123415833 刘钟英 统考 专业学位 非全日制 不录取 403 306 709 16
是 自愿放弃
18 学科教学(语文) 102002210409063 张西 统考 专业学位 非全日制 定向 378 330 708 18 河南省焦作市博爱县第一中学 是
19 学科教学(语文) 110782123409308 谢晓洁 统考 专业学位 非全日制 定向 378 329 707 19 广东省深圳程润劳务有限公司 是
20 学科教学(语文) 100522011110282 王双玲 统考 专业学位 非全日制 定向 377 328 705 20 乐陵一中 是
21 学科教学(语文) 102692161038323 康璐璐 统考 专业学位 非全日制 定向 388 312 700 21 上海昊嵘 是
22 学科教学(语文) 102002210408915 朱思瑕 统考 专业学位 非全日制 定向 379 321 700 21 福建省福州市永泰县第一中学 是
23 学科教学(语文) 105112107611011 李航飞 统考 专业学位 非全日制 定向 392 304 696 23 襄城县麦岭镇先锋小学 是
24 学科教学(语文) 102002210409055 马俊怡 统考 专业学位 非全日制 定向 381 314 695 24 河南省水利第一工程局 是
25 学科教学(语文) 100272998041997 张旖 统考 专业学位 非全日制 定向 379 307 686 25 广东省阳春市河口中心小学 是
26 学科教学(语文) 110782123402174 唐勇慧 统考 专业学位 非全日制 定向 382 302 684 26 广州佳乐游科技有限公司 是
27 学科教学(语文) 105322443718579 李梓雯 统考 专业学位 非全日制 不录取 379 295 674 27
是 自愿放弃
28 学科教学(语文) 102002210408919 陈杏子 统考 专业学位 非全日制 定向 374 297 671 28 福建省厦门市海沧区华铃有限公司 是
29 学科教学(语文) 105112107610916 王微 统考 专业学位 非全日制 定向 385 280 665 29 城南新区卓越少儿乒乓球培训中心 是
30 学科教学(语文) 102852210610573 周娟 统考 专业学位 非全日制 定向 370 289 659 30 南京欣途教育 是
31 学科教学(语文) 110782123411620 李欣彦 统考 专业学位 非全日制 定向 384 272 656 31 广东省珠海市高栏港经济区金洲小学 是


  • 学校部门
    • 学院链接
      • 学院黄页
        • www.优德88.cpm 现当代通俗文学研究中心
        江苏省苏州市工业园区仁爱路199号
        电话:0512-65880500 传真:0512-65880517 邮编:215123
        ©Copyright www.优德88.cpm 2016 All Rights Reserved