www.优德88.cpm│院长信箱│怀念旧版

导航

  • 首页
  • 学院概况
    • 百年学院
    • 历史沿革
    • 现任领导
    • 机构设置
    • 学科专业
  • www.w88.top.com
    • 师资概况
    • 名师与团队
    • 教师介绍
  • 人才培养
    • 本科生
    • 研究生
    • 博士后
  • www.优德88.cpm
    • 科研项目
    • 科研论著
    • 科研获奖
    • 科研机构
    • 学术交流
  • 党建工作
    • 党委简介
    • 规章制度
    • 理论之窗
    • 纪检统战
    • 发展公示
    • 组织生活
    • 教工之家
    • 关工委
    • 党校园地
    • 离退休工作
  • 学生工作
    • 通知公告
    • 学生工作新闻
    • 规章制度
    • 招生就业
  • 国际化办学
    • 招生信息
    • 留学生学历教育
    • 海外合作项目
  • 继续教育
    • 成人高考
    • 助学自考
    • 社会培训
  • 新闻公告
    • 新闻动态
    • 通知公告
  • 学科语文研究

2019年贵州各专业录取分数一览表

作者:来源:文学院点击率:1782更新时间:2019-09-30

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文史 4 622.0 621.0 621.750
新闻传播学类 4 文史 4 626.0 620.0 622.500
社会学 4 文史 1 622.0 622.0 622.000
历史学(师范) 4 文史 2 620.0 618.0 619.000
劳动与社会保障 4 文史 3 620.0 619.0 619.333
旅游管理 4 文史 1 619.0 619.0 619.000
图书情报与档案管理类 4 文史 2 619.0 618.0 618.500
哲学 4 文史 1 627.0 627.0 627.000
思想政治教育 4 文史 1 622.0 622.0 622.000
管理科学 4 文史 1 619.0 619.0 619.000
人力资源管理 4 文史 1 620.0 620.0 620.000
行政管理 4 文史 1 621.0 621.0 621.000
城市管理 4 文史 1 620.0 620.0 620.000
物流管理 4 文史 1 619.0 619.0 619.000
教育学(师范) 4 文史 1 618.0 618.0 618.000
经济学 4 文史 1 628.0 628.0 628.000
财政学 4 文史 2 622.0 620.0 621.000
国际经济与贸易 4 文史 1 620.0 620.0 620.000
会计学 4 文史 1 625.0 625.0 625.000
财务管理 4 文史 1 622.0 622.0 622.000
法学 4 文史 2 624.0 623.0 623.500
知识产权 4 文史 1 622.0 622.0 622.000
英语 4 文史 2 622.0 620.0 621.000
英语(师范) 4 文史 2 620.0 619.0 619.500
西班牙语 4 文史 1 620.0 620.0 620.000
日语 4 文史 1 622.0 622.0 622.000
应用心理学 4 理工 1 592.0 592.0 592.000
电子商务 4 理工 1 589.0 589.0 589.000
建筑学 5 理工 4 585.0 578.0 580.750
城乡规划 5 理工 3 583.0 578.0 580.000
风景园林 4 理工 3 576.0 576.0 576.000
历史建筑保护工程 4 理工 1 581.0 581.0 581.000
金融数学 4 理工 1 594.0 594.0 594.000
数学类 4 理工 2 595.0 593.0 594.000
统计学 4 理工 2 591.0 591.0 591.000
物理学 4 理工 3 591.0 583.0 586.667
物理学(师范) 4 理工 3 596.0 579.0 585.333
测控技术与仪器 4 理工 4 589.0 581.0 583.000
光电信息科学与工程 4 理工 3 586.0 584.0 585.333
电子信息科学与技术 4 理工 2 584.0 584.0 584.000
新能源材料与器件 4 理工 1 583.0 583.0 583.000
能源与动力工程 4 理工 2 586.0 580.0 583.000
化学工程与工艺 4 理工 3 581.0 577.0 579.333
环境工程 4 理工 3 580.0 576.0 578.333
化学类 4 理工 9 589.0 576.0 578.778
材料类 4 理工 6 588.0 582.0 584.667
软件工程 4 理工 3 596.0 590.0 592.333
计算机类 4 理工 3 600.0 591.0 594.333
电子信息类 4 理工 7 590.0 585.0 588.143
电气工程及其自动化 4 理工 2 590.0 587.0 588.500
机械类 4 理工 8 588.0 577.0 580.750
智能制造工程 4 理工 3 589.0 582.0 585.000
冶金工程 4 理工 4 576.0 576.0 576.000
金属材料工程 4 理工 5 580.0 577.0 578.400
轻化工程 4 理工 4 580.0 577.0 578.250
纺织类 4 理工 10 585.0 577.0 579.600
车辆工程 4 理工 2 584.0 577.0 580.500
电气工程与智能控制 4 理工 2 581.0 579.0 580.000
轨道交通信号与控制 4 理工 2 580.0 579.0 579.500
建筑环境与能源应用工程 4 理工 3 584.0 578.0 580.333
交通运输 4 理工 2 588.0 583.0 585.500
生物信息学 4 理工 2 582.0 577.0 579.500
食品质量与安全 4 理工 3 582.0 578.0 580.333
生物制药 4 理工 2 583.0 580.0 581.500
临床医学('5+3'一体化) 8 理工 3 619.0 614.0 616.000
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 8 理工 1 610.0 610.0 610.000
临床医学 5 理工 3 612.0 607.0 609.000
临床医学(儿科医学) 5 理工 3 605.0 597.0 601.333
医学影像学 5 理工 3 596.0 593.0 594.667
放射医学 5 理工 6 598.0 582.0 591.167
口腔医学 5 理工 3 610.0 606.0 607.333
预防医学 5 理工 5 593.0 578.0 583.800
药学 4 理工 7 596.0 576.0 583.286
中药学 4 理工 3 589.0 588.0 588.333
法医学 5 理工 3 589.0 583.0 585.000
医学检验技术 4 理工 3 601.0 582.0 593.667
护理学 4 理工 3 578.0 578.0 578.000
生物技术 4 理工 2 579.0 578.0 578.500
录取总人数 212
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。


  • 学校部门
    • 学院链接
      • 学院黄页
        • www.优德88.cpm 现当代通俗文学研究中心
        江苏省苏州市工业园区仁爱路199号
        电话:0512-65880500 传真:0512-65880517 邮编:215123
        ©Copyright www.优德88.cpm 2016 All Rights Reserved