浏览信息 您所在的位置: >首页实践教学实验课表

2014-2015年度第二学期实验课表

【日期:2016-08-18】 【 关 闭】  【 打 印
班级 课程名称 分批 总学时 讲课学时 实验学时 教师 地点 周次 时间 备注 开课学院
12车辆+环调+控制 计算机软件技术基础 1 54 48 6 吴澄,谢门喜 轨308 6、15 二下 机房 机电工程学院
12车辆+控制 车辆牵引技术 4 54 48 6 杨勇、周淑玉 建218 13、14 五全 合班 城市轨道交通学院
12车辆工程 轨道交通车辆结构与原理 1 54 45 9 朱忠奎、崔建荣 轨103等 6、8、15 四下 城市轨道交通学院
12车辆工程 机械设计课程设计 1 90 90 鞠华,何英萍,张卫华 2B102等 3—5 停课 停课 城市轨道交通学院
12交通运输 电子商务 1 54 36 18 计算机 自排 自排 二上 计算机科学与技术学院
12控制工程 计算机控制技术 2 54 45 9 孙玉娥,陈红仙 轨307 11、13、14 四下 城市轨道交通学院
12通信信号 单片机原理及应用 2 54 42 12 刘光平,陈红仙 轨307 11--14 一下 城市轨道交通学院
12通信信号 电气控制与PLC 2 54 42 12 廖一,杨瑞柱 建216 11,12,14,17 三上 城市轨道交通学院
12通信信号 光通信技术(含实验) 54 45 9 电子 电子学院 电子 四下 派车电子 电子信息学院
12通信信号 系统实验 1 40 40 陈蓉,谢门喜 机118 15-16 停课 停课 城市轨道交通学院
13车辆工程 材料力学 2 81 72 9 姚林泉,谢芳芳 建工111等 4、9、14、16 四下 城市轨道交通学院
13车辆工程 电工电子技术(二) 2 45 36 9 王业淮,谢门喜 图501 11、13、15 五下 城市轨道交通学院
13工程管理 工程结构课程设计 1 20 20 唐永圣 自排 自排 自排 城市轨道交通学院
13环境调控 传热学 1 72 66 6 范学良,谢芳芳 建110、112 14、16 一上 城市轨道交通学院
13环境调控 电工电子学 1 72 64 8 王业淮,周淑玉 图501 13、15 四下 城市轨道交通学院
13交通运输 场站及枢纽 1 54 48 6 王志强 自排 自排 自排 城市轨道交通学院
13控制+通信 PCB设计与实践 1 36 18 18 季爱明,崔、门、仙 轨308、302 1-4、13-15、17 五上 机房 城市轨道交通学院
13控制+通信 数字电子与逻辑设计 2 72 54 18 汪一鸣,谢门喜 图503 9-16周 1批二上12节,另1批二下78节 城市轨道交通学院
13控制工程 电机原理与拖动 2 84 72 12 陶雪慧,周淑玉 建218 13- 15 四下 城市轨道交通学院
13控制工程 课程设计 1 40 杨瑞柱/程红 机118 7—8 停课 停课 城市轨道交通学院
13通信+控制 轨道交通信号基础 2 36 33 3 张瑾(合),谢门喜 轨107 15、16 一上 合班 城市轨道交通学院
13通信信号 课程设计 1 40 陈蓉/程红 机118 5—6 停课 停课 城市轨道交通学院
13通信信号 通信原理 2 90 72 18 盛洁,陈蓉 建211 7、8-16双 一下 城市轨道交通学院
14工程+环调 工程力学 2 72 63 9 杨昌锦,谢芳芳 建工111等 5,11,13 二上 合班 城市轨道交通学院
14工程管理 工程测量学 2 54 36 18 李攀,冯建光 2B103 5,7,11,13,15,17 五上 城市轨道交通学院
14交通运输 工程测量学 2 54 36 18 谢锋,冯建光 2B103 7-17单 四下 城市轨道交通学院
14交通运输 工程力学 2 72 63 9 陈蕾,谢芳芳 建工111等 10、12、14 二上 城市轨道交通学院
14交通+工程 工程力学 2 72 63 9 李成 建工111等 7、11、13 二下 城市轨道交通学院


www.优德88.cpm 轨道交通实践教育中心