浏览信息 您所在的位置: >首页实践教学实验课表

2013-2014年度第二学期实验课表

【日期:2016-08-18】 【 关 闭】  【 打 印
专业 学生数 课程名称 总课时 实验时数 分组及教师情况 安排周次及日期 教室 学院
分批 (教师姓名) 周次 星期(上/下午)
10控制 60 专业课程设计 2周 60 1 杨勇,谢门喜 2-3周 停课 机118 城市轨道交通学院
11车辆 48 计算机软件技术基础 54 6 1 机电 10、 15 周一上 机房306 机电工程学院
11环调 22 计算机软件技术基础 54 6 1 机电 10、15 周五下 机房306 机电工程学院
11交通 48 多媒体技术基础 54 18 1 计算机,季怡(合) 3,5,7,9,13,15 星期三下午 机房308 计算机科学与技术学院
11交通 48 运营调度课程设计 2周 40 1 王志强 暑假 老师自排 老师自排 城市轨道交通学院
11控制 54 计算机软件技术基础 54 6 1 机电 5、10、15 周一上 机房306 机电工程学院
11控制 54 车辆牵引技术 54 6 2 杨勇 13/14 周五上 建218 城市轨道交通学院
11信号 52 单片机原理及应用 54 12 2 刘光平 12、15~17周 周四下 轨307 城市轨道交通学院
11信号 52 系统实验 2周 60 1 刘光平,陈蓉 13-14周 停课 机118,建313 城市轨道交通学院
11信号 52 VHDL语言与EDA技术 54 18 2 电子 8-18双 周二上 电子 电子信息学院
12车辆 61 材料力学 81 9 2 姚林泉 4、9、14、16 4三下,9,16三上、4,14一下 建111等 城市轨道交通学院
12车辆 61 电工电子技术(二) 45 9 1 陶砚蕴,谢门喜 12 六全 图501 城市轨道交通学院
12工管 62 工程结构课程设计 1周 20 1 江建洪 老师自排 课上 随堂进行 城市轨道交通学院
12工管 60 多媒体技术基础 54 18 1 计算机,季怡 3,5,7,9,13,15 星期三下午 机房308 计算机科学与技术学院
12工管 63 会计学 36 8 1 商学院 自排 自排 自排 商学院
12环调 39 工程力学 90 18 1 李双 10、15、16、17 四下 建111等 城市轨道交通学院
12交通 44 交通工程课程设计 2周 12 1 陈丽君 9-11周 三下 老师自排 城市轨道交通学院
12交通 44 场站及枢纽 54 6 1 王志强 13 16周 课上 随堂进行 城市轨道交通学院
12交通 44 数据结构 54 18 1 计算机,魏慧 2-18周 周四下 机房306 计算机科学与技术学院
12控制 50 微机原理与接口技术 72 9 2 季爱民 13,14,15 周二晚 轨307 城市轨道交通学院
12控制 50 自动控制原理 90 9 2 吴澄、樊薇 15- 17 周二上 轨307 城市轨道交通学院
12控制 50 电机原理与拖动 84 12 2 杨剑宇 13- 15 周五上 建218 城市轨道交通学院
12控制 50 数字信号处理 54 6 2 电子 13、15 周一上 电子 电子信息学院
12控制 50 PCB设计与实践 36 18 1 陶雪慧 老师自排 课上 随堂进行 城市轨道交通学院
12信号 51 轨道交通信号基础 63 9 2 张瑾 15、17 五下 轨107 城市轨道交通学院
12信号 51 自动控制原理 54 9 2 程红 13/14/15 一上 轨307 城市轨道交通学院
12信号 51 通信原理 90 18 2 盛洁 15-17 15-17四上、17五下六全 建211 城市轨道交通学院
12信号 52 数字信号处理 60 6 2 电子 13、15 周一下 电子 电子信息学院
12信号 60 通信电子线路 72 18 2 电子 7-17单 周二上 电子 电子信息学院
12信号 51 PCB设计与实践 36 18 2 陶雪慧 老师自排 课上 随堂进行 城市轨道交通学院
13工管 49 工程测量学 54 18 1 赵华菁 3/4/9/10/13/14 五上 2B103 城市轨道交通学院
13工管 42 工程力学 72 9 2 陈蕾 10/12/14 三下 建111等 城市轨道交通学院
13环调 36 工程力学 72 9 1 李成 11/13/15 四上 建111等 城市轨道交通学院
13交通 53 工程测量学 54 18 2 谢锋 5-17单 二下 2B103 城市轨道交通学院
13交通 53 工程力学 72 9 2 杨昌锦 5,13,15 四下 建111等 城市轨道交通学院


www.优德88.cpm 轨道交通实践教育中心