2015 batch chinese class attandence of NOV

发布者:系统管理员发布时间:2017-12-11浏览次数:{动态浏览次数}

学号 英文名/中文名 本月缺勤节数 缺勤率% 备注
YW15002 PARTHA SARATHY PERIYASAMY 4 15%
YW15003 MOHANRAJ MURUGAN 9 33%
YW15004 SRINITHY MOHAN 0 0%
YW15006 CHANDRASEKARAN BHARATH 6 22%
YW15007 ELANCHELIYAN SHRUTHI 0 0%
YW15008 RAMU RAVIN KUMAR 13 48%
YW15009 DWARAKANATH SELVARAJU RAJA 0 0%
YW15011 KANNAN ARCHANA 0 0%
YW15012 RAMAMOORTHY VISHNUPRASATH 7 26%
YW15013 NIZAM BABU AFRIN BEGUM 3 11%
YW15014 RAMU AMBIKA TEJASWINI 6 22%
YW15015 RAVI SANJAY 3 11%
YW15016 ASHWINKUMAR SURESH 6 22%
YW15017 DURAISAMY MOHANASUNDARAM 7 26%
YW15018 GANESH VARADHARAJAN LOGADHITHYA 11 41%
YW15020 GOPU PARAMESWARAN 9 33%
YW15022 NAVANEETHA KRISHNAN ROHANRAJ 5 19%
YW15023 RAVI TAMILMANI 0 0%
YW14008 KRISHNASAMY RAJARAJAN 9 33% 留级生
YW14028 MEHRAJ KHAN 10 37% 留级生
YW14038 BALAKRISHNAN RANJITHKUMAR 8 30% 留级生
YW14073 DHAKAD SUBHASH 6 22% 留级生
YW13124 EKKA DIXON JIMY 10 37% 留级生
YW09039 Paridhi Pandey 27 100% 重修生
YW14060 KUMAR ABISHEK 3 11% 留级生
YW14080 ELANJEZHIAN ASHOK 8 30% 留级生
YW14078 KRISHNAN YOGESHWARAN 4 15% 留级生
YW13123 BARA ROHAN RICHARD 3 11% 留级生





YW15001 ANUSHKA AGHI 0 0%
YW15024 PATEL MRUNALI SHARAD 1 11%
YW15025 Mahima Tomar 1 11%
YW15026 HARENDRA SINGH PAWAR 2 22%
YW15027 SELVARAJ DEEPIKA 2 22%
YW15028 JAGTAP SAURABH VIJAY 0 0%
YW15029 PARMAR BHARGISHA HASMUKHSINH 0 0%
YW15030 AKBAR BASHA ASHMA BEGUM 0 0%
YW15031 DHAYADE SURAJ SUBHASH 2 22%
YW15033 JAWAHAR SAKTHIVEL 2 22%
YW15035 DURAISWAMY RAVICHANDRAN DEEPTHIKA 2 22%
YW15036 SUNDARAVADIVELU HEMCHANDER 2 22%
YW15037 KALAIYARASAN BHUVANA 3 33%
YW15038 PREETHEE RAVICHANDRAN 1 11%
YW15039 SELVARAJ MYLSAMY 2 22%
YW15040 REETHY VEDANAYAGAME 2 22%
YW15041 SOPHIA VARADHARAJAN 1 11%
YW15042 KABILKUMAR PREMA KUMAR 3 33%
YW15044 SHRAVYA DODLA 0 0%
YW15045 PASULA PRATHYUSHA 3 33%
YW15046 EFIYE-BRIBENA OYINPRIEBI PREYE 3 33%
YW15048 OLAWUYI ADURAGBEMINIYI ISAAC 0 0%
YW14046 KANGAYAM MUTHUSAMY RASHIKA SOUNDARI 1 11% 留级生
YW14058 JAMES JAYARAJ ARUN 1 11% 留级生
YW14059 MANISANKAR HARI HARAN 2 22% 留级生
YW13107 GANAPATHI VELMURUGAN 4 44% 留级生
YW14044 BALAKRISHNAN PADMAPRIYADHARSHINI 1 11% 留级生