2016 batch chinese class attandence of NOV

发布者:系统管理员发布时间:2017-12-11浏览次数:{动态浏览次数}

学号 英文名/中文名 本月缺勤次数 缺勤率% 备注
YW16001 MANEECHOT KANJANAT 2 17%
YW16002 PRADITPORN SUNISA 1 8%
YW16003 KRITKANJANAPHANT TANUTSAPON 1 8%
YW16004 CHAIMUSCHIM KORAVIT 1 8%
YW16005 EFIYE-BRIBENA OYINBRAKEMI DEBORAH 0 0%
YW16006 MELAT ADUGNA ASNAKE 0 0%
YW16007 NALLAPOTHULA PRAVALLIKA 0 0%
YW16008 SURESHKUMAR MURALITHARA NARESH KUMAR 0 0%
YW16009 KARUNANITHI MANIYARASAN 0 0%
YW16010 THANGARAJ SURYA PRAKASH 1 8%
YW16011 SURYAPRASAD SEPPAKKAM RAJENDRA PRASAD 1 8%
YW16012 VITTAL SAI PRANATHI 2 17%
YW16013 SHAIK MUSSAVEERA SULTHANA 1 8%
YW16014 PATEL YASH DHARMENDRA 1 8%
YW16015 GANGANI VIKAS VASHRAMBHAI 1 8%
YW16016 THOTA USHASREE 1 8%
YW16017 AADHITHYA BHARATHI MOHAN 1 8%
YW16018 RAJENDRAN GOWTHAM 0 0%
YW16019 BASKARAN ATCHAYA 1 8%
YW16020 RAGHAVAN MADHAVAN 0 0%
YW16021 GANGU JYOTHISHREE 0 10%
YW16022 SADE PEARL JONIES 0 10%
YW16023 PEDDI SRESHTA 0 10%
YW16024 SEETHALA SAI TANMAYEE 0 10%
YW16025 TALASU SOURAB 1 8%
YW16056 ARAVINDSELVA SELVARAJU 1 8%
YW16057 THIRUMARAN VARATHARASU 0 0%
YW16058 KAKLOTAR MAYUR RAVJIBHAI 0 0%
YW16059 GHASKATA AJAYBHAI MANSUKHBHAI 0 0%
YW16060 CHADHA ANGAT NARESH 0 0%
YW16061 ACHARYA VEDANG 1 8%
YW16062 LANJEWAR PRANJALI PRADIP 2 17%
YW16063 CHAUDHARI SHRADHA SUNIL 2 17%
YW16069 ANITHA.J 3 25%
YW16070 NARMADHA.V.M 2 17%










YW16026 VAISHNAVI KONNUR 3 25%
YW16027 SAI ABHIJIT DESHPANDE 2 17%
YW16028 SAMIKSHA DIGHORIKAR 5 42%
YW16029 DIKSHA CHOURASIYA 2 17%
YW16030 RAJPUT NILESH DEEPAKSINGH 1 8%
YW16031 YADAV SHAILESH KUMAR 0 0%
YW16032 DEEPAK JAISWAL 5 42%
YW16033 BHAMKAR RUTURAJ RAJENDRA 2 17%
YW16034 JAYLE NAKUL VINAYAK 1 8%
YW16035 VERMA ANUPAM 5 42%
YW16036 MALIVAD BHAVINKUMAR SHANKARABHAI 3 25%
YW16037 TAVIYAD DHAVALKUMAR ASHWINBHAI 2 17%
YW16038 NEHA MOULASAB AKKALKOT 0 0%
YW16039 THARANI GUNASEKARAN 5 42%
YW16040 BALA MURUGAN SUNDAR RAJAN 0 0%
YW16041 IMMANUEL RAJAN 1 8%
YW16042 MOHAMMED AZIZ IBRAHIM 0 0%
YW16043 ARUNRAJ ARUNACHALAM RAMAMOORTHY 0 0%
YW16044 SAM AROCKIARAJ 0 0%
YW16045 ALLAN STEWART STEPHAN 0 0%
YW16048 SHIVA SHANKER NAGAR 2 17%
YW16049 MUDHAR SHABANI 8 67%
YW16050 MOHAMED NASAR MOHAMED AZHARUDEEN 0 0%
YW16051 THAKKAR MAYUR 3 25%
YW16052 ESWARAN ABILASH 0 0%
YW16053 PRABAKARAN SANKAR 0 0%
YW16054 VAIRAMOORTHI GURU PRASATH 0 0%
YW16055 BHARATHVAJ RAMACHANDIRAN 1 8%
YW16064 SONAR DIVYA NITIN 2 17%
YW16065 MUNDLIK NIKITA KISHOR 4 33%
YW16066 RAJANALA SHIVANI 7 58%
YW16067 PAVITHRA COUPPOUSSAMY 1 8%
YW16068 SINDHOJAMANIKANDAN 3 25%
YW10035 JITENDRA GOUR 0 0% 重修生
YW12064 NAVEETH RIZWAN SHAHUL HAMID 0 0% 重修生
YW13020 PULI AKASH 0 0% 重修生
YW15042 KABILKUMAR PREMA KUMAR 0 0% 重修生
YW15003 MOHANRAJ MURUGAN 0 0% 重修生
YW14080 ELANJEZHIAN ASHOK 0 0% 重修生
YW15008 RAMU RAVIN KUMAR 0 0% 重修生
YW09039 Paridhi Pandey 0 0% 重修生
YW15019 VELAYUTHAM MADHUKANDH 0 0% 留级生
YW15021 KAVIMANI THANGAMANI 1 8% 留级生
YW15010 HARIMEGAN KUMAR 2 17% 留级生
YW15005 KARTHIKEYAN KARUNAMURTHI 1 8% 留级生
YW15043 NAVEEN MUTHUSAMY 1 8% 留级生
YW14009 SIDDARTHAN RAHUL RENGANATH 7 58% 留级生