| 序号 | 姓名单位 | 金额 |
| 1 | 魏萍 | 60 |
| 2 | 季冲 | 100 |
| 3 | 苏州市宁吴模具有限公司骆定君 | 5000 |
| 4 | 崔正钰 | 200 |
| 5 | 潘连荣 | 1288 |
| 6 | 2013届商学院毕业生 | 5400 |
| 7 | 许正章 | 3000 |
| 8 | 外国语学院2013届毕业生 | 1000 |
| 9 | 戴荣明 | 100 |
| 10 | 孙宁华 | 100 |
| 11 | 程晓军 | 100 |
| 12 | 张海洋 | 100 |
| 13 | 张洁 | 100 |
| 14 | 解燕 | 100 |
| 15 | 黎春虹 | 100 |
| 16 | 田海林 | 100 |
| 17 | 姜建成 | 100 |
| 18 | 解笑 | 100 |
| 19 | 胡洋 | 100 |
| 20 | 四川音乐学院 学生 薛文白 | 10000 |
| 21/TD> | 三宝弟子 | 10 |
