| 联络单位 | 财务联络员 | 联系电话 |
| 护理学院 | 蔡霞君 | 67500940 |
| 13382183347 | ||
| 外国语学院 | 蔡霞君 | 67500940 |
| 13382183347 | ||
| 师范学院 | 陈勇军 | 67500094 |
| 13913108405 | ||
| 唐文治书院 | 陈勇军 | 67500094 |
| 13913108405 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 孙蕾 | 67501201 |
| 13771852839 | ||
| 王健法学院 | 熊烨 | 67500449 |
| 13812629113 | ||
| 东吴商学院 | 杨杰 | 67500940 |
| 13625279686 | ||
| 体育学院 | 蔡霞君 | 67500940 |
| 13382183347 | ||
| 临床医学研究院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 血液研究所 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 骨科研究所 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 心血管病研究所 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 呼吸疾病研究所 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 苏州医学院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 基础医学与生物科学学院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 神经www.优德88.cpm 所 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 剑桥-苏大基因组资源中心 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 巴斯德学院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 转化医学研究院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 血液和血管疾病药物诊疗技术教育部工程研究中心 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 造血干细胞移植研究所 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 生物医学研究院(IBMS) | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 放射医学与防护学院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 公共卫生学院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 唐仲英医学研究院/唐仲英血液学研究中心 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 药学院 | 蒋昱 | 67500342 |
| 13912632366 | ||
| 海外教育学院 | 孔皖容 | 67500940 |
| 13812763375 | ||
| 敬文书院 | 孔皖容 | 67500940 |
| 13812763375 | ||
| 光电科学与工程学院 | 李洋 | 67500878 |
| 13912777962 | ||
| 马克思主义学院 | 李洋 | 67500878 |
| 13912777962 | ||
| 机电工程学院 | 牛明艳 | 67168457 |
| 13776124917 | ||
| 沙钢钢铁学院 | 牛明艳 | 67168457 |
| 13776124917 | ||
| 轨道交通学院 | 牛明艳 | 67168457 |
| 13776124917 | ||
| 物理科学与技术学院 | 邵亚芳 | 67500941 |
| 13601553672 | ||
| 能源学院 | 邵亚芳 | 67500941 |
| 13601553672 | ||
| 电子信息学院 | 沈慎涵 | 67500094 |
| 15995886402 | ||
| 材料与化学化工学部 | 沈慎涵 | 67500094 |
| 15995886402 | ||
| 纳米科学技术学院/功能纳米与软物质研究院 (FUNSOM) | 沈慎涵 | 67500094 |
| 15995886402 | ||
| 金螳螂建筑学院 | 孙蕾 | 67501201 |
| 13771852839 | ||
| 教育学院 | 孙蕾 | 67501201 |
| 13771852839 | ||
| 未来科学与工程学院 | 王汝超 | 67500449 |
| 17715158920 | ||
| 文学院 | 王一乐 | 67501210 |
| 15190018216 | ||
| 传媒学院 | 王一乐 | 67501210 |
| 15190018216 | ||
| 社会学院 | 王一乐 | 67501210 |
| 15190018216 | ||
| 现代丝绸国家工程实验室 | 熊烨 | 67500449 |
| 13812629113 | ||
| 纺织与服装工程学院/紫卿书院 | 王汝超 | 67500449 |
| 17715158920 | ||
| 数学学院 | 杨杰 | 67500940 |
| 13625279686 | ||
| 艺术学院 | 杨杰 | 67500940 |
| 13625279686 | ||
| 政治与公共管理学院 | 叶晓婷 | 67166733 |
| 18862236325 | ||
| 音乐学院 | 叶晓婷 | 67166733 |
| 18862236325 | ||
| 红十字国际学院 | 朱叶 | 67500342 |
| 15295159289 | ||
| 东吴学院 | 朱叶 | 67500342 |
| 15295159289 |
